最大7,000円相当+最大7,000マイル
条件:新規入会でTOKYU POINT 4,000+利用額の10%キャッシュバック(上限3,000円・要エントリー)+20万円以上の利用で2,000マイル(ほかに抽選で5,000マイル)
公開スコア 50点 算出基準
最大7,000円相当+最大7,000マイル
条件:新規入会でTOKYU POINT 4,000+利用額の10%キャッシュバック(上限3,000円・要エントリー)+20万円以上の利用で2,000マイル(ほかに抽選で5,000マイル)
| 年会費 | 初年度無料・2年目以降1,100円(税込) |
|---|---|
| 基本還元率 | 0.5% 東急グループ外の加盟店では200円ごとに1ポイント(0.5%)。東急グループでの利用やWeb明細サービスの登録で加算率が上がり、公式の表記は「最大1%」 |
| 国際ブランド | Visa/Mastercard |
| 申込条件 | 公式サイトで確認してください |
| 海外旅行傷害保険 | あり(条件は公式サイトで確認) |
| タッチ決済 | 公式サイトに記載なし |
| 補足 | 海外旅行保険は、交通機関の料金を事前にこのカードで支払った場合に付帯 |
| 発行会社 | 東急カード株式会社 |
| 確認日 | ◉ 2026-09-25 確認済み 出典(公式) |
| 年会費 | 5点 |
|---|---|
| 基本還元率 | 5点 |
| 入会特典 | 15点 |
| 付帯サービス | 10点 |
| 申し込みやすさ | 15点 |
このカードの実発行レポートは準備中です。
特典の条件・期間は申込前に公式サイトで必ずご確認ください。