最大8,000円分(週末の増額)
条件:リクルートカード(JCB)の新規入会で1,000円分+発行翌日から60日以内の初回利用で3,000円分+同期間に携帯電話料金を自動振替で4,000円分(期間限定ポイント)。申込は9月28日9:59まで(通常は最大6,000円分)
公開スコア 90点 算出基準
最大8,000円分(週末の増額)
条件:リクルートカード(JCB)の新規入会で1,000円分+発行翌日から60日以内の初回利用で3,000円分+同期間に携帯電話料金を自動振替で4,000円分(期間限定ポイント)。申込は9月28日9:59まで(通常は最大6,000円分)
| 年会費 | 永年無料 |
|---|---|
| 基本還元率 | 1.2% じゃらん・ホットペッパーなどリクルートのサービスではさらにポイントが貯まる |
| 国際ブランド | JCB/Visa/Mastercard |
| 申込条件 | 公式サイトで確認してください |
| 海外旅行傷害保険 | あり(条件は公式サイトで確認) |
| タッチ決済 | 対応 |
| 補足 | タッチ決済はJCBブランドのみ。旅行傷害保険は利用付帯(海外最高2,000万円・国内最高1,000万円)。入会キャンペーンはJCBブランドが対象 |
| 発行会社 | 株式会社リクルート |
| 確認日 | ◉ 2026-09-25 確認済み 出典(公式) |
| 年会費 | 25点 |
|---|---|
| 基本還元率 | 20点 |
| 入会特典 | 15点 |
| 付帯サービス | 15点 |
| 申し込みやすさ | 15点 |
このカードの実発行レポートは準備中です。
特典の条件・期間は申込前に公式サイトで必ずご確認ください。